產(chǎn)品中心 |
?
詳細(xì)參數(shù)
腳踏升降平臺車/貨號 | 單位 | THW3085 | THW3086 | THW3087 | THW3088 | THW3089 | THW3090 | THW3091 | THW3092 |
額定載重 | kg | 200 | 300 | 500 | 800 | 350 | 500 | 500 | 800 |
臺面高度 | mm | 755 | 910 | 910 | 1000 | 1500 | 900 | 1500 | 1500 |
臺面高度 | mm | 265 | 330 | 390 | 442 | 435 | 280 | 360 | 450 |
臺面尺寸 L×W | mm | 700×450 | 852×502 | 852×502 | 920×520 | 920×520 | 815×500 | 905×500 | 1200×610 |
手柄高度 | mm | 980 | 1100 | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 | 1000 | 1000 |
外形尺寸L×W | mm | 870×450 | 1050×502 | 1050×502 | 1170×520 | 1170×520 | 1050×500 | 1105×500 | 1450 |
凈重 | kg | 46 | 74 | 81 | 117 | 128 | 79 | 75 | 80 |
產(chǎn)品描述
▲?經(jīng)濟(jì)且可靠;
▲?符合歐洲EN1570:1999標(biāo)準(zhǔn);
▲?采用防夾剪叉設(shè)計,配有安全楔形塊,方便維修;
▲?新型液壓系統(tǒng)增加了安全保護(hù)貨物,下降系統(tǒng)連續(xù)率無需考慮載重;
▲?帶有過載保護(hù)功能,有效避免超載使用。