?
詳細(xì)參數(shù)
電動(dòng)升降平臺(tái)車(chē)/貨號(hào) | 單位 | THW3095 | THW3096 | THW3097 | THW3098 | THW3099 | THW3100 | THW3101 |
類型 | 單剪 | 雙剪 | ||||||
額定載重 | kg | 300 | 500 | 750 | 1000 | 300 | 500 | 800 |
平臺(tái)離地低度 | mm | 450 | 450 | 450 | 480 | 495 | 495 | 510 |
平臺(tái)離地高度 | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 1600 | 1618 | 1460 |
平臺(tái)尺寸 | mm | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
整體尺寸 | mm | 1185×520 | 1185×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 |
起升/下降時(shí)間 | s | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
輪子規(guī)格 | mm | Φ125×30 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 |
手柄高度 | mm | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
凈重 | kg | 140 | 148 | 154 | 169 | 183 | 198 | 208 |
產(chǎn)品描述
▲?輕松升降貨物?
▲ 輕盈但堅(jiān)固結(jié)構(gòu)?
▲ 驅(qū)動(dòng)輪的兩個(gè)剎車(chē)裝置增強(qiáng)了安全性
▲ 符合歐洲EN1570:1999安全標(biāo)準(zhǔn)?
▲ 歐洲原裝進(jìn)口泵站 DC 700W?
▲ 高品質(zhì)電池 75Ah/12V;配一個(gè)獨(dú)立的自動(dòng)充電器