?
詳細(xì)參數(shù)
超低移動(dòng)升降平臺(tái)車/貨號(hào) | 單位 | THW3081 | THW3082 | THW3083 | THW3084 |
手動(dòng)/單剪 | 手動(dòng)/雙剪 | 電動(dòng)/單剪 | 電動(dòng)/雙剪 | ||
額定載重 | kg | 700 | 700 | 750 | 750 |
臺(tái)面尺寸 | mm | 916x610 | 1220x610 | 916x610 | 1220x610 |
高度 | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
高度 | mm | 840 | 1065 | 850 | 1065 |
蓄電池 | V/Ah | - | - | 12/54 | 12/54 |
起升電機(jī) | V/W | - | - | 12/800 | 12/800 |
整車長(zhǎng)度 | mm | 1280 | 1580 | 1246 | 1550 |
整車寬度 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
整車高度 | 935 | 935 | 935 | 935 | |
凈???重 | 130 | 158 | 168 | 192 |
產(chǎn)品描述
▲ 輕松升降貨物,上升和下降過程均勻、平穩(wěn);
▲ 輕盈但堅(jiān)固結(jié)構(gòu);
▲ 驅(qū)動(dòng)輪的兩個(gè)剎車裝置增強(qiáng)了安全性;
▲ 采用防夾剪叉設(shè)計(jì);
▲ 符合歐洲EN1570:1999安全標(biāo)準(zhǔn);
▲ 歐洲原裝進(jìn)口泵站 DC 700W;